Heidelbeere-Cranberry
19 gepresste Trauben
2/3 pürierte Äpfel
1/3 pürierte Bananen
5 pürierte Heidelbeeren
5 pürierte Cranberries
1 Löffel schwarzer Johannisbeersaft
| Nährwert/100g | |
|---|---|
| Energie | 280kj (66kcal) |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 14,6g (13,1g) |
| Eiweiß | 0,4g |
| Fett (davon gesättigt) | 0,1g (<0,05g) |
| Ballaststoffe | 0,8g |
| Natrium | <0,01g |






